
| 名称 | 東京武道館 WEBサイト http://www.tef.or.jp/tb/index.php |
| 住所 | 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-20-1 |
| 電話番号 | サービス係 03-5697-2111 |
| 交通機関 | 東京メトロ千代田線「綾瀬」駅東口下車 徒歩五分(東綾瀬公園内をお通りください) |
| 柔道場 | 第一武道場 二面 畳敷き289畳 観覧席30席 |
道場貸し切り使用時の評価
(団体登録での利用)
| 施設評価 | 評価ポイント | |
| 料金 | ★ | 平日の午前中3時間利用でも1万円・・・割引適応日でも2割引・・・・サークルの練習用には、 高すぎる。2面中1面のみの利用も可 |
| 交通の便利さ | ★★★★★ | 綾瀬駅より徒歩5分以内という便利さ |
| 柔道畳 | ★★★ | 武道館という名称だけあって衝撃を和らげる良い畳だが、全体的に薄汚い。 さらに、道場の真ん中に1円玉が水平にはいる畳の隙間があちらこちらにあるので危険。 価格の高い施設なので、畳の敷き直しなどの整備はマメにしてほしいものです。 |
| 柔道場内 | ★★★ | 広い天井が高い・・・なんとなく落ち着かない。 道場内にロッカーがあるので、男性は気にせず道場内で着替えられるが、更衣室&シャワー は、第一武道場の外にあるので、稽古後シャワーを浴びたい方は、稽古後、柔道着を着たま ま自分の荷物を持ち更衣室に行くとよいでしょう。 更衣室のロッカーは、個人利用優先ですの で団体貸し切り使用の場合「着替えやシャワー」のみに使用し荷物は道場に持って行ってください。という表記がありました。 |
| 更衣室 | ★★★★ | 更衣室&シャワーは、第一武道場の外にあります。 全体的にキレイです。 ただ1階にある他の施設と共有なので、混んでいると落ち着かないです。 |
| シャワー | ★★★★★ | お湯の出も良いしシャワーも使いやすいです。 |
| トイレ | ★★★ | 道場や更衣室にはありません。 トイレは、普通というか、まぁキレイです。 |
| スタッフの対応 | ★★★★★ | 施設受付にいる受付レディは、高級ホテルなみに対応が丁寧です。 |
| 予約のしやすさ | ★★ | 第一武道場のインターネット予約はできない。 団体登録後、電話で予約し銀行振り込みして、その振り込んだことをFAXで報告します。 もちろん、東京武道館内の事務所で直接予約&支払いも可 申込日の翌々週の予約からの予約なので、「明日、空いていたら予約したい」というのは不可 |
| 総合評価 | ★★ | 道場の周りに掲示板や椅子が置いてあり、他の施設で必要な場合、係員がなんの挨拶もなく 入ってきて、椅子や掲示板を運び出す。 防犯カメラがあるのに警備員が入ってくる。 警備員以外にもブレザーを着た係が入ってきたり、とにかく落ち着かない。 さらに午前9時〜の予約をしているのに、9時になってから受付が開始され、9時をすぎてから 係の人が道場内のロッカーに前日の置き忘れがないか調べに来たり人の出入りが激しい。 一階に道場があるので、窓の外から練習を眺める人もいます。 高額な施設使用料を考えると、もう少しいろいろ気をつかってほしいと思う。 |
| 使用単位 | 入場料等 無 | 入場料等 有 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマチュアスポーツ | その他スポーツ | アマチュアスポーツ | その他スポーツ | ||||
| 入場料金 | 入場料金 | ||||||
| 1,000円以下 | 1,001円以上 3,000円未満 |
3,000円以上 | 1,000円以下 | 1,001円以上 | |||
| 午前 | 10,000 (5,000) |
28,000 (14,000) |
30,000 | 35,000 | 61,000 | 55,000 | 74,000 |
| 午後 | 10,000 (5,000) |
28,000 (14,000) |
30,000 | 35,000 | 61,000 | 55,000 | 74,000 |
| 夜間 | 13,000 (6,500) |
38,000 (19,000) |
39,000 | 49,000 | 86,000 | 76,000 | 103,000 |
| 午前・午後 | 17,000 (8,500) |
50,000 (25,000) |
51,000 | 63,000 | 111,000 | 99,000 | 134,000 |
| 午後・夜間 | 20,000 (10,000) |
60,000 (30,000) |
60,000 | 76,000 | 133,000 | 119,000 | 160,000 |
| 全日 | 25,000 (12,500) |
74,000 (37,000) |
75,000 | 94,000 | 166,000 | 148,000 | 200,000 |
※( )内の利用料は1/2使用の場合
※平日の午前中 2割引になる日があります。 詳しくは、東京武道館にお問い合わせください。
窓側から撮影

上の写真の反対側から撮影

道場の横スペースにあるロッカー
